(資料圖)
| 比賽場館 | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館臨平體育中心體育館德清體育中心體育館中國輕紡城體育中心體育館 | ||||||
| 男子組: | 根據(jù)男子19支隊伍編排 | ||||||
| 階段I分組:組別A(CHN KGZ KAZ)組別B(IRI NEP BRN) 組別C(KOR IND CAM) 組別D(TPE PAK MGL) 組別E(QAT THA HKG) 組別F(JPN INA PHL AFG) | |||||||
| 日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 對陣信息 | 場館 |
| 2023/9/19(星期二) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | KGZ-KAZ | 中國輕紡城體育中心體育館 |
| 2 | B | 14:30-17:00 | NEP-BRN | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| 3 | C | 19:00-21:30 | IND-CAM | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | PAK-MGL | 臨平體育中心體育館 | ||
| 5 | E | 19:00-21:30 | THA-HKG | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV003 | 6 | F | 14:30-17:00 | JPN-AFG | 德清體育中心體育館 | ||
| 7 | F | 19:00-21:30 | INA-PHI | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/9/20(星期三) | VV004 | 8 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | IRI-NEP | 中國輕紡城體育中心體育館 |
| 9 | A | 19:00-21:30 | CHN-KGZ | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| VV005 | 10 | D | 10:30-13:00 | TPE-PAK | 臨平體育中心體育館 | ||
| 11 | E | 14:30-17:00 | QAT-THA | 臨平體育中心體育館 | |||
| 12 | C | 19:00-21:30 | KOR-IND | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV006 | 13 | F | 14:30-17:00 | AFG-PHI | 德清體育中心體育館 | ||
| 14 | F | 19:00-21:30 | JPN-INA | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/9/21(星期四) | VV007 | 15 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | BRN-IRI | 中國輕紡城體育中心體育館 |
| 16 | A | 19:00-21:30 | KAZ-CHN | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| VV008 | 17 | C | 14:30-17:00 | CAM-KOR | 臨平體育中心體育館 | ||
| 18 | D | 19:00-21:30 | MGL-TPE | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV009 | 19 | E | 10:30-13:00 | HKG-QAT | 德清體育中心體育館 | ||
| 20 | F | 14:30-17:00 | INA-AFG | 德清體育中心體育館 | |||
| 21 | F | 19:00-21:30 | PHI-JPN | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/9/22(星期五) | VV010 | 22 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | B1-E2 | 臨平體育中心體育館 |
| 23 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | A2-F1 | 臨平體育中心體育館 | |||
| 24 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | A1-F2 | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV011 | 25 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | B2-E1 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
| 26 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | C1-D2 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| 27 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | C2-D1 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| 2023/9/24(星期日) | VV012 | 28 | 排位賽7th–12th | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-12th | L(C1-D2)-L(F1-A2) | 臨平體育中心體育館 |
| 29 | 排位賽7th–12th | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-12th | L(C2-D1)-L(B2-E1) | 臨平體育中心體育館 | ||
| VV013 | 30 | 排位賽1st–6th | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-6th | W(C1-D2)-W(F1-A2) | 中國輕紡城體育中心體育館 | |
| 31 | 排位賽1st–6th | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-6th | W(C2-D1)-W(B2–E1) | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
| 2023/9/25(星期一) | VV014 | 32 | SF7-10 | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-10th | LM24-WM28 | 中國輕紡城體育中心體育館 |
| 33 | SF7-10 | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-10th | LM22-WM29 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
| VV015 | 34 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM28-LM29 | 臨平體育中心體育館 | |
| 35 | SF1-4 | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-4th | WM22-WM31 | 臨平體育中心體育館 | ||
| 36 | SF1-4 | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-4th | WM24-WM30 | 臨平體育中心體育館 | ||
| 2023/9/26(星期二) | VV016 | 37 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | LM32-LM33 | 中國輕紡城體育中心體育館 |
| 38 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | WM32-WM33 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
| 39 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | LM30-LM31 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
| VV017 | 40 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM35-LM36 | 臨平體育中心體育館 | |
| 41 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM35-WM36 | 臨平體育中心體育館 | ||
| 女子組 | 根據(jù)女子13支隊伍編排 | ||||||
| 階段 I 分組:組別 A(CHN IND PRK)組別 B(THA TPE MGL) 組別 C(KOR VIENEP) 組別 D(JPN KAZ AFG HKG) | |||||||
| 日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 對陣信息 | 場館 |
| 2023/9/30(星期六) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | IND-PRK | 德清體育中心體育館 |
| 2 | C | 14:30-17:00 | VIE-NEP | 德清體育中心體育館 | |||
| 3 | B | 19:00-21:30 | TPE-MGL | 德清體育中心體育館 | |||
| VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | JPN-HKG | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 5 | D | 19:00-21:30 | KAZ-AFG | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 2023/10/1(星期日) | VV003 | 6 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | THA-TPE | 德清體育中心體育館 |
| 7 | A | 19:00-21:30 | CHN-IND | 德清體育中心體育館 | |||
| VV004 | 8 | C | 10:30-13:00 | KOR-VIE | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 9 | D | 14:30-17:00 | HKG-KAZ | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 10 | D | 19:00-21:30 | AFG-JPN | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 2023/10/2(星期一) | VV005 | 11 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | MGL-THA | 德清體育中心體育館 |
| 12 | A | 19:00-21:30 | PRK-CHN | 德清體育中心體育館 | |||
| VV006 | 13 | C | 10:30-13:00 | NEP-KOR | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 14 | D | 14:30-17:00 | JPN-KAZ | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 15 | D | 19:00-21:30 | AFG-HKG | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 階段 II分組:組別 E(A1、A2、C1、C2)組別 F(B1、B2、D1、D2)組別 G(A3、C3) 組別 H(B3、D3、D4) | |||||||
| 日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 對陣信息 | 場館 |
| 2023/10/4(星期三) | VV007 | 16 | G | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽1st-8th, 9th-13th | A3-C3 | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 |
| 17 | E | 14:30-17:00 | C1-A2 | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 18 | E | 19:00-21:30 | A1-C2 | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | |||
| VV008 | 19 | H | 10:30-13:00 | B3-D3 | 德清體育中心體育館 | ||
| 20 | F | 14:30-17:00 | B1-D2 | 德清體育中心體育館 | |||
| 21 | F | 19:00-21:30 | D1-B2 | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/10/5(星期四) | VV009 | 22 | H | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽1st-8th and 9th-13th | B3-D4 | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 |
| 23 | E | 14:30-17:00 | A2-C2 | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 24 | E | 19:00-21:30 | A1-C1 | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | |||
| VV010 | 25 | F | 14:30-17:00 | B2-D2 | 德清體育中心體育館 | ||
| 26 | F | 19:00-21:30 | B1-D1 | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/10/6(星期五) | VV011 | 27 | SF9-12 | 10:30-13:00 | 半決賽1st-8th and 9th-13th | G1-H2 | 德清體育中心體育館 |
| 28 | SF5-8 | 14:30-17:00 | E3-F4 | 德清體育中心體育館 | |||
| 29 | SF5-8 | 19:00-21:30 | E4-F3 | 德清體育中心體育館 | |||
| VV012 | 30 | SF9-12 | 10:30-13:00 | G2-H1 | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 31 | SF1-4 | 14:30-17:00 | E2-F1 | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 32 | SF1-4 | 19:00-21:30 | E1-F2 | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 2023/10/7(星期六) | VV013 | 33 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM27-LM30 | 德清體育中心體育館 |
| 34 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | LM28-LM29 | 德清體育中心體育館 | ||
| 35 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | WM28-WM29 | 德清體育中心體育館 | ||
| VV014 | 36 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | WM27-WM30 | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | |
| 37 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM31-LM32 | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 38 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM31-WM32 | 杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進行調(diào)整。 | |||||||
排球運動起源于美國。在東京1958年第3屆亞運會上排球成為正式比賽項目,在東京1964年第18屆奧運會上排球成為奧運會正式比賽項目。
排球比賽是一項集體項目,兩隊各派6名隊員在由球網(wǎng)分開的場地上進行比賽。排球比賽場區(qū)長18米,寬9米,男子網(wǎng)高2.43米,女子網(wǎng)高2.24米。各隊遵照規(guī)則每隊可擊球3次,將球擊回對方場區(qū),使其落在對方場區(qū)地面上,防止球落在本方場區(qū)地面上。
排球每球得分制,得分的隊伍同時獲得發(fā)球權(quán),隊員按順時針方向輪轉(zhuǎn)一個位置。比賽采用5局3勝制,每局比賽(決勝局除外)先得25分的一方獲勝,當比分為24:24時,比賽繼續(xù)進行至某隊領(lǐng)先2分為止。決勝局先得15分的一方獲勝,當比分為14:14時,比賽繼續(xù)進行至某隊領(lǐng)先2分為止。
杭州亞運會排球項目比賽時間為9月19日-10月7日,在杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館、德清體育中心體育館、臨平體育中心體育館、中國輕紡城體育中心體育館舉行,決賽在杭州師范大學(倉前校區(qū))體育館和臨平體育中心體育館舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。
標簽:
精彩推薦
- 「旅游」去韓國必買的五樣東西!看看你都買對... 2023-08-21 11:04:12
- 年輕的戰(zhàn)場原唱陳其楠(年輕的戰(zhàn)場原唱) 2023-08-21 10:02:51
- 受熱帶風暴“希拉里”影響美國內(nèi)華達州宣布進... 2023-08-21 09:04:14
- 太空被好嗎? 太空被多少錢一床 2023-08-21 07:20:11
- 杭州亞運會排球比賽時間(附比賽場館) 2023-08-21 11:23:31
- 杭州第19屆亞運會沙灘排球舉辦地在哪里(附賽... 2023-08-21 11:24:57
- 斯諾克上海大師賽2023時間賽程表格圖片 2023-08-21 11:28:09
- 2023斯諾克上海大師賽門票怎么買(附入口) 2023-08-21 11:32:04
- 2023荊門養(yǎng)老保險計算方法、計算公式是怎樣的... 2023-08-21 11:15:03
- 亞華電子:8月18日融資買入1629.25萬元,融資... 2023-08-21 11:09:15
- 深藍S7首次OTA升級 系統(tǒng)升級至DEEPAL OS 1.3 2023-08-21 11:08:43
- 奇德新材(300995):8月21日技術(shù)指標出現(xiàn)看漲... 2023-08-21 11:04:29
- 巴菲特的財富經(jīng):我閱人無數(shù),能堅持做 3 件... 2023-08-21 11:10:47
- 「旅游」去韓國必買的五樣東西!看看你都買對... 2023-08-21 11:04:12
- 2023東莞火柴盒七夕音樂會活動安排 2023-08-21 10:28:37
- 東莞七夕怎么玩?附多鎮(zhèn)街超全攻略 2023-08-21 10:37:14
- 廣州2023馬拉松半程有多少公里? 2023-08-21 10:27:52
- 2023廣州馬拉松半程有多少人參加? 2023-08-21 10:35:36
- 廣州馬拉松中國國籍報名多少錢2023 2023-08-21 10:32:14
- 2023廣州馬拉松外國人報名多少錢? 2023-08-21 10:26:58
- 北橋溫度高怎么解決 北橋溫度高 2023-08-21 10:23:32
- 奧海科技6月30日盤中漲幅達5% 2023-08-21 10:16:24
- 浪漫,從李白墓前的酒說起 2023-08-21 10:18:08
- 江蘇南京:熱門博物館一票難求,如何破題 2023-08-21 10:15:21
- 第二屆宿遷人才發(fā)展大會將于8月28日開幕 2023-08-21 10:07:16
- 年輕的戰(zhàn)場原唱陳其楠(年輕的戰(zhàn)場原唱) 2023-08-21 10:02:51
- 兩部門再次預(yù)撥10億元自然災(zāi)害救災(zāi)資金 2023-08-21 09:14:52
- 首鋼股份總經(jīng)理、總會計師換人 2023-08-21 09:13:21
- 車機、輔助駕駛有救了!華為自動駕駛2位大將:... 2023-08-21 09:14:35
- 甘肅:加強未成年人法治教育 2023-08-21 09:11:08
- 兩個局外人,兩個時代投影 2023-08-21 09:11:35
- 受熱帶風暴“希拉里”影響美國內(nèi)華達州宣布進... 2023-08-21 09:04:14
- “姻親門”正在鬧大!尹錫悅大舅子又被起訴 2023-08-21 08:15:01
- 機電產(chǎn)品數(shù)字化裝配技術(shù)(對于機電產(chǎn)品數(shù)字化裝... 2023-08-21 08:01:52






