(資料圖)
2023杭州電競比賽日程
杭州亞運會電子競技項目比賽時間為9月24日-10月2日,在中國杭州電競中心舉行,共產(chǎn)生7枚金牌。
中國杭州電競中心位于拱墅區(qū),承擔亞運會電子競技比賽項目比賽,西北側(cè)隔東新路與上塘河世遺生態(tài)帶相鄰,東北側(cè)為宣杭鐵路及杭寧高鐵,南側(cè)隔石祥路與城市次中心“杭州新天地”相鄰。該場館占地12838平方米,建筑面積79790平方米,座席4380個,為新建場館。
| 比賽場館 | 中國杭州電競中心 | |||||
| 日期 | 單元 | 時間 | 項目 | 賽別 | 對陣 | 比賽場地 |
| 2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 主場地 |
| A3 vs A4 | 副場地1 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地2 | ||||
| 9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
| 10:00-10:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 主場地 | ||
| A2 vs A4 | 副場地1 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地2 | ||||
| 11:00-11:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 主場地 | ||
| A2 vs A3 | 副場地1 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地2 | ||||
| 10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半?yún)^(qū)32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
| 下半?yún)^(qū)32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | |
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
| 15:00-15:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
| 16:00-16:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
| 14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
| 敗者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 勝者組第二輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
| 敗者組第二輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 1場比賽 | 副場地1 | |||||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 1場比賽 | 副場地3 | |||||
| 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第三輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
| 敗者組第三輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||||
| 20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第四輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運版本 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第五輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
| 9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
| A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
| 10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
| A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
| 11;20-12:10 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
| A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
| 小組賽 B組 第二輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
| 10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第六輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 14:00-14:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
| A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
| 15:10-16:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
| A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
| 16:10-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
| A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第七輪BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 勝者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一輪BO3 | 1場比賽 | 副場地3 |
| 9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | ||
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
| 9:50-10:20 | 街霸V | 上半?yún)^(qū)32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
| 下半?yún)^(qū)32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 10:40-11:10 | 街霸V | 勝者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
| 敗者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
| 11:30-12:00 | 街霸V | 勝者組第二輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
| 敗者組第二輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 11:10-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 14:00-14:30 | 街霸V | 勝者組第三輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
| 街霸V | 敗者組第三輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | |||
| 14:50-15:20 | 街霸V | 敗者組第四輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
| 15:40-16:10 | 街霸V | 敗者組第五輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
| 16:30-17:00 | 街霸V | 敗者組第六輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 9:00-9:50 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
| 10:10-11:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
| 11:10-12:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A2 vs A3 | 副場地1 | ||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 敗者組第七輪BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 14:50-15:20 | 街霸V | 勝者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 資格賽BO4 | 1 2 3 4 | 副場地3 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 敗者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 9:00-12:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽(A組)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地3 | ||
| 預賽(B組)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 14:00-17:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽(C組)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地3 | ||
| 預賽(D組)BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽 第二輪(A組)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地2 | |
| 預賽 第二輪(B組)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地3 | ||||
| 預賽 第二輪(C組)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地4 | ||||
| 19:00-19:30 | 街霸V | 敗者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 19:50-20:20 | 街霸V | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢三國2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 1場比賽 | 副場地3 | |||||
| 9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 復賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 復賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 14:00-15:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地3 | ||
| 小組賽 A組 第一輪BO1 | A3 vs A4 | 副場地4 | ||||
| 15:00-16:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地3 | ||
| 小組賽 A組 第二輪BO1 | A2 vs B4 | 副場地4 | ||||
| 16:00-17:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地3 | ||
| 小組賽 A組 第三輪BO1 | A2 vs A3 | 副場地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | |
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
| 20:00-21:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
| 21:00-22:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
| 19:00-21:45 | 英雄聯(lián)盟 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 半決賽BO4 | 1場比賽 | 主場地 |
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
| 1場比賽 | 副場地4 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 半決賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 14:00-17:00 | 夢三國2 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
| 1場比賽 | 副場地4 | |||||
| 19:00-21:45 | 夢三國2 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運版本 | 決賽BO4 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 注:每日競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和抽簽結(jié)果進行調(diào)整。1.所有項目的決賽和季軍爭奪戰(zhàn)均安排在主場地進行;2.每個項目的半決賽盡可能安排在主場地進行;3.其它時間安排在主場地進行的比賽最終由亞洲電子體育聯(lián)合會、競賽組織、電視轉(zhuǎn)播和票務(wù)共同商定。 | ||||||
標簽:
精彩推薦
- 快訊 | 國家藥監(jiān)局批準信達生物托萊西單抗注... 2023-08-16 19:26:17
- 貴州部署開展消防安全重大風險隱患專項排查整... 2023-08-16 18:05:41
- 讓圖片動起來的app有哪些?可以試試這幾個 2023-08-16 16:31:53
- 【財經(jīng)分析】新能源車價格戰(zhàn)為何此時鳴槍? 2023-08-16 15:08:26
- 2023杭州電競比賽日程(比賽地點+場館介紹) 2023-08-16 19:30:04
- kpl亞運會賽程2023 2023-08-16 19:26:28
- 杭州飛來峰和靈隱寺在一起嗎 2023-08-16 19:30:38
- 杭州飛來峰景區(qū)怎么預約 2023-08-16 19:32:55
- 快訊 | 國家藥監(jiān)局批準信達生物托萊西單抗注... 2023-08-16 19:26:17
- 鍇威特(688693.SH):股票將于8月18日科創(chuàng)板上市 2023-08-16 19:20:09
- 電影《我經(jīng)過風暴》點映及預售總票房破1000萬 2023-08-16 19:14:03
- 鄭州人才公寓申請了不租怎么辦? 2023-08-16 18:26:41
- 2023年鄭州第二批汽車消費券在哪里領(lǐng)取 2023-08-16 18:30:36
- 2023天津西青區(qū)首屆半程馬拉松報名費多少? 2023-08-16 18:25:35
- 2023天津西青區(qū)首屆半程馬拉松什么時候報名? 2023-08-16 18:34:52
- 8月18日廣州南國書香節(jié)活動一覽表 2023-08-16 18:37:57
- 8月19日廣州南國書香節(jié)活動一覽表 2023-08-16 18:32:49
- 2023廣州南國書香節(jié)免費參觀嗎? 2023-08-16 18:30:28
- 2023廣州南國書香節(jié)不預約能參觀嗎? 2023-08-16 18:25:13
- 深圳市晟才高級中學2023年民辦普高補錄公告 2023-08-16 18:35:31
- 光明區(qū)公明中英文學校2023年秋季招收插班生公告 2023-08-16 18:28:14
- 東威科技:目前12靶磁控設(shè)備正在量產(chǎn),即將推... 2023-08-16 18:23:12
- 星熱點:林更新結(jié)婚了嗎 林更新前女友名單資料介紹 2023-08-16 18:11:29
- 看完中國聯(lián)通全新XR通話 讓人忍不住想馬上打Call 2023-08-16 18:12:10
- 當舔狗的一百天后,世俗的欲望消失了 2023-08-16 17:58:15
- 本來生活2023“糕上有點”月餅上線:以“食”... 2023-08-16 18:03:45
- 貴州部署開展消防安全重大風險隱患專項排查整... 2023-08-16 18:05:41
- 江西南昌縣象湖濱江片區(qū)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展再... 2023-08-16 16:52:25
- 華信永道換手率23.17% 龍虎榜上榜營業(yè)部合計... 2023-08-16 16:56:40
- 村居變“景區(qū)”美景變“錢景”——陸溪鎮(zhèn)探索... 2023-08-16 16:50:37
- 2023年天津大型山水實景演出天下盤山演出座次 2023-08-16 16:23:40
- 2023年天津大型山水實景演出天下盤山門票怎么買? 2023-08-16 16:28:47
- 2023東莞寮步鎮(zhèn)夜間經(jīng)濟消費文化節(jié)(時間+地點) 2023-08-16 16:30:29
- 2023七夕東莞哪里有活動(持續(xù)更新) 2023-08-16 16:32:13






